UXI TEST & IMPROVE DESIGN 개발 단계별 가격표
각 단계 별로 진행 가능 하며 원하는 단계 선택 가능
개발 기간이 종료 되면 디자인 수정 및 모델링 서비스 종료
디자인 개발 코스에 크기별 밀도별 추가 비용 변동 요소를 합해서 최종 가격 결정
UXI 개선 | UTC-A | UTC-B | UTC-C | UTC-D | UTC-E | UTC-F | UTC-G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
개발 단계 | UXI 문제점 인식 | UXI 문제점 인식 | UXI 문제점 발견 | UXI 문제점 발견 | UXI 문제점 개선 | UXI 문제점 개선 | UXI 문제점 개선 |
개발 항목 | 검증 방법 수립 | 사용성 테스트 | 사용자 분석 | 테스트 결과 분석 | 구조 수정 | GUI 스타일 수정 | 개선 효과 검증 |
개발 기간 | 1Month | 3Months | 1Month | 1Month | 1Month | 1Month | 1Month |
결과물 | Report | Report | Report | Report | Report, Sketch | Report, 2D Rendering | Report |
가격 | 10,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
※ 부가세 별도