3D DIGITAL MODELING 개발 단계별 가격표
각 단계 별로 진행 가능 하며 원하는 단계 선택 가능
개발 기간이 종료 되면 디자인 수정 및 모델링 서비스 종료
디자인 개발 코스에 크기별 밀도별 추가 비용 변동 요소를 합해서 최종 가격 결정
3D Modeling 프로그램-A | CMA-A | CMA-B | CMA-C |
---|---|---|---|
개발 분야 | 제품 | 로봇 | 자동차 |
개발 기간 | 1Week | 2Week | 2Week |
개발 결과물 | 3D modeling | 3D modeling | 3D modeling |
가격 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
3D Modeling 프로그램B | CMUC-A | CMUC-B | CMUC-C |
---|---|---|---|
개발 분야 | 제품 | 로봇 | 자동차 |
디자인 수정 | 3회 | 3회 | 3회 |
개발 기간 | 2Week | 4Week | 4Week |
개발 결과물 | 3D modeling | 3D modeling | 3D modeling |
가격 | 10,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 |
크기별 추가 비용 | CMSC-A | CMSC-B | CMSC-C | CMSC-D | CMSC-E | CMSC-F |
---|---|---|---|---|---|---|
규격 | 100x100x100 | 200x200x200 | 400x400x400 | 600x600x600 | 800x800x800 | 1000x1000x1000 |
추가 비용 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
※ 1m x 1m x 1m 이상 되는 제품은 별도 문의
밀도별 추가 비용 | CMDC-A | CMDC-B | CMDC-C | CMDC-D | CMDC-E | CMDC-F |
---|---|---|---|---|---|---|
밀도 요소 | 5개 이하 | 5~10개 | 10~15개 | 15~20개 | 20~25개 | 25개 이상 |
추가 비용 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
※ 밀도: 디자인 요소가 어느정도 있는지를 의미함
디자인 수정 프로그램 | CMWFC-n | CM3FC-n |
---|---|---|
추가 항목 | 1주당 | 3D 모델링 1개 추가 |
추가 비용 | 1,000,000 | 3,000,000 |
※ 부가세 별도