AUTOMOTIVE INTERIOR DESIGN 개발 단계별 가격표
각 단계 별로 진행 가능 하며 원하는 단계 선택 가능
개발 기간이 종료 되면 디자인 수정 및 모델링 서비스 종료
디자인 개발 코스에 크기별 밀도별 추가 비용 변동 요소를 합해서 최종 가격 결정
자동차 내장디자인 프로그램 | CI-A | CI-B | CI-C | CI-D | CI-E |
---|---|---|---|---|---|
개발 단계 | 전략 수립 | 아이디어 전개 | 아이디어 전개 | 디자인 개발 | 디자인 검증 및 결과 반영 |
개발 항목 | 컨셉 개발 | 아이디어 스케치 | 2D 렌더링 | 3D 디지털 컨셉 모델링 | 사용성, 탑승성, 거주성 검증 |
디자인 수정 | 5회 | 5회 | |||
개발 기간 | 2Months | 1.5Months | 1Month | 1.5Months | |
개발 결과물 | Report | Sketch 100장 | 2D Rendering 10장 | 3D modeling 3개 | 최종 결과물에 반영 |
가격 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
디자인 수정 프로그램 | CIWFC-n | CI2FC-n | CI3FC-n |
---|---|---|---|
추가 항목 | 1주당 | 2D 렌더링 1회당 | 3D 모델링 1회당 |
추가 비용 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
※ 부가세 별도