PRODUCT DESIGN 개발 단계별 가격표
각 단계 별로 진행 가능 하며 원하는 단계 선택 가능
개발 기간이 종료 되면 디자인 수정 및 모델링 서비스 종료
디자인 개발 코스에 크기별 밀도별 추가 비용 변동 요소를 합해서 최종 가격 결정
제품 디자인 프로그램 | PC-A | PC-B | PC-C | PC-D | PC-E | PC-F |
---|---|---|---|---|---|---|
개발 단계 | 아이디어 수립 | 아이디어 수립 | 아이디어 수립 | 디자인 개발 | 디자인 개발 | 디자인 구현 |
개발 항목 | 시장 분석 | 컨셉 개발 | 아이디어 스케치 | 2D 렌더링 | 3D 디지털 컨셉 모델링 | 목업 개발 대행 |
디자인 수정 | 5회 | 5회 | 3회 | |||
개발 기간 | 1Month | 1Month | 1Month | 1Month | 1Month | 1Month |
개발 결과물 | Report | Report, Image | Sketch 100장 | 2D Rendering 10장 | 3D model 3개 | Mock-up 1개 |
가격 | 10,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
크기별 추가 비용 | PSC-A | PSC-B | PSC-C | PSC-D | PSC-E | PSC-F |
---|---|---|---|---|---|---|
규격 | 100x100x100 | 200x200x200 | 300x300x300 | 400x400x400 | 500x500x500 | 1000x1000x1000 |
추가 비용 | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
밀도별 추가 비용 | PDC-A | PDC-B | PDC-C | PDC-D | PDC-E | PDC-F |
---|---|---|---|---|---|---|
밀도 요소 | 5개 이하 | 5~10개 | 10~15개 | 15~20개 | 20~25개 | 25개 이상 |
추가 비용 | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
※ 밀도: 디자인 요소가 어느정도 있는지를 의미함
디자인 수정 프로그램 | PWF-n | P2F-n | P3F-n |
---|---|---|---|
추가 항목 | 1주당 | 2D 렌더링 1개 추가 | 3D 모델링 1개 추가 |
추가 비용 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
※ 부가세 별도