START UP 지원 프로그램 제품 디자인 개발 단계별 가격표
각 단계 별로 진행 가능 하며 원하는 단계 선택 가능
개발 기간이 종료 되면 디자인 수정 및 모델링 서비스 종료
디자인 개발 코스에 크기별 밀도별 추가 비용 변동 요소를 합해서 최종 가격 결정
제품 디자인 프로그램 | P-A | P-B | P-C | P-D | P-E | P-F |
---|---|---|---|---|---|---|
개발 단계 | 창업자 아이디어 수립 | 창업자 아이디어 전개 | 창업자 아이디어 전개 | 창업자 아이디어 전개 | 창업자 아이디어 고도화 | 창업자 아이디어 고도화 |
시장 분석, 컨셉개발 | 진행 | |||||
아이디어 스케치 | 5장 | 10장 | 15장 | 20장 | 50장 | 100장 |
2D 렌더링 | 1개 | 2개 | 3개 | 3개 | 4개 | 4개 |
3D 디지털 컨셉 모델링 | 1개 | 1개 | 1개 | 2개 | 2개 | |
디자인 수정 | 1회 | 2회 | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 |
개발 기간 | 1week | 2weeks | 2weeks | 3weeks | 4weeks | 6weeks |
가격 | 500,000 | 10,00,000 | 15,00,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
※ 개발 기간이 종료 되면 디자인 수정 서비스 종료
크기별 추가 비용 | PS-A | PS-B | PS-C | PS-D | PS-E |
---|---|---|---|---|---|
규격 | 100x100x100 | 200x200x200 | 300x300x300 | 400x400x400 | 500x500x500 |
추가 비용 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
밀도별 추가 비용 | PD-A | PD-B | PD-C | PD-D | PD-E |
---|---|---|---|---|---|
밀도 요소 | 5개 이하 | 5~10개 | 10~15개 | 15~20개 | 20개 이상 |
추가 비용 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
※ 밀도: 디자인 요소가 어느정도 있는지를 의미함
디자인 수정 프로그램 | PWF-n | P2F-n | P3F-n |
---|---|---|---|
추가 항목 | 1주당 | 2D 렌더링 1개 추가 | 3D 모델링 1개 추가 |
추가 비용 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
※ 부가세 포함