START UP 지원 프로그램 UXI 디자인 개발 단계별 가격표
각 단계 별로 진행 가능 하며 원하는 단계 선택 가능
개발 기간이 종료 되면 디자인 수정 및 모델링 서비스 종료
디자인 개발 코스에 크기별 밀도별 추가 비용 변동 요소를 합해서 최종 가격 결정
UXI 디자인 프로그램 | U-A | U-B | U-C | U-D |
---|---|---|---|---|
개발 단계 | 창업자 아이디어 수립 | 창업자 아이디어 전개 | 창업자 아이디어 전개 | 창업자 아이디어 전개 |
시장 분석, 컨셉개발 | 진행 | |||
구조 설정(와이어 프레이밍) | 1개 | 2개 | 2개 | |
GUI 스타일 가이드 설정 | 1개 | 1개 | 2개 | 2개 |
2D 렌더링 | 1Set | 1Set | 1Set | 1Set |
디자인 수정 | 1회 | 2회 | 2회 | 2회 |
프레임 설계 | 진행 | |||
프로그래밍 및 코딩 | 진행 | |||
TEST 및 수정 | 진행 | |||
개발 기간 | 1week | 2weeks | 4weeks | 6weeks |
가격 | 500,000 | 10,00,000 | 15,00,000 | 2,000,000 |
※ 개발 기간이 종료 되면 디자인 수정 서비스 종료
페이지별 추가 비용 | UP-A | UP-B | UP-C | UP-D |
---|---|---|---|---|
규격 | 10장 이하 | 10~20장 | 20~30장 | 30장 이상 |
추가 비용 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
아이콘별 추가 비용 | UI-A | UI-B | UI-C | UI-D |
---|---|---|---|---|
개수 | 10개 이하 | 10~20개 | 20~30개 | 30개 이상 |
추가 비용 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
디자인 수정 프로그램 | UWF-n | UF-n |
---|---|---|
추가 항목 | 1주당 | 구조 설정 1회당 GUI 스타일 설정 1회당 2D 렌더링 1회당 |
추가 비용 | 100,000 | 200,000 |
※ 부가세 포함