<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>STON-e.co</title>
		<link>https://ston-e.co</link>
		<description>ADVANCED DESIGN STUDIO</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[천안함 피격사건 조사 결과 보고서]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=295]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">대한민국 국방부에서 발표한 합동조사결과 보고서 입니다. 사실적인 근거와 분석을 통해서 사건의 결론을 추리해 냈습니다. 살면서 어떤 사건을 분석하고, 문제를 해결 하고 추가적인 전략을 수립 해야 할 일이 있을 때 참고 하면 좋을 것 같아서 공유 합니다.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://ston-e.co/wp-content/uploads/2020/07/Ship-2.jpg"><img class="size-full wp-image-24446 aligncenter" src="https://ston-e.co/wp-content/uploads/2020/07/Ship-2.jpg" alt="" width="820" height="566" /></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e.co]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 06:44:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=4"><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[국민예방수칙]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=294]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://ston-e.co/wp-content/uploads/2020/07/0226_6판포스터-분할__국민예방수칙.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24435" src="https://ston-e.co/wp-content/uploads/2020/07/0226_6판포스터-분할__국민예방수칙.jpg" alt="" width="1755" height="2481" /></a>]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e.co]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 00:33:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=4"><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[유증상자예방수칙]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=293]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://ston-e.co/wp-content/uploads/2020/07/0226_6판포스터-분할__유증상자예방수칙.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24433" src="https://ston-e.co/wp-content/uploads/2020/07/0226_6판포스터-분할__유증상자예방수칙.jpg" alt="" width="1754" height="2481" /></a>]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e.co]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 00:33:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=4"><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[코로나19 행동수칙 포스터]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=292]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://ston-e.co/wp-content/uploads/2020/07/0225-코로나19-6판-행동수칙-포스터_국문_cs3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24431" src="https://ston-e.co/wp-content/uploads/2020/07/0225-코로나19-6판-행동수칙-포스터_국문_cs3.jpg" alt="" width="1755" height="2481" /></a>]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e.co]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 00:32:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=4"><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[코로나19 예방수칙 포스터_가로형]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=291]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://ston-e.co/wp-content/uploads/2020/07/0225-코로나19-예방수칙-포스터_가로형.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24429" src="https://ston-e.co/wp-content/uploads/2020/07/0225-코로나19-예방수칙-포스터_가로형.jpg" alt="" width="1754" height="1241" /></a>]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e.co]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 00:31:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=4"><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[펭수 스토리텔링 사례가 기업에 주는 시사점]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=290]]></link>
			<description><![CDATA[광고모델 선호도 1위, 2019년 ‘올해의 인물’ 1위, 영업담당 상무 열 명보다 판매 효과가 뛰어나다는 캐릭터가 있다. 나이는 열 살, 직업은 EBS 연습생, 장래희망은 우주 대스타…. 바로 대세 캐릭터 ‘펭수’다.
펭수는 2019년 4월 EBS에서 제작한 유튜브 채널 자이언트 펭TV의 캐릭터다. ‘자이언트 펭TV’는 올해 초 구독자 200만 명을 돌파했다. 구글 검색 순위에서도 한때 BTS(방탄소년단)를 웃돌 정도로 절대적 인기를 누리고 있다.]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e.co]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 22:58:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=4"><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[합동조사결과 보고서 - 천안함 피격사건]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=289]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일 확인해주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e.co]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 22:47:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=4"><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[블록체인의 미래]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=288]]></link>
			<description><![CDATA[2018년 기술영향평가 결과보고]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e.co]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 22:42:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=4"><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[코로나19 기업애로 해소 및 수출지원대책 안내 자료]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=287]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일 확인해 주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e.co]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 22:40:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=4"><![CDATA[REFERENCE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[디바이스에 오감기술을 결합한 디자인 차별화 전략과 새로운 시장 기회]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=260]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201608/57aa85cb0f8c31515897.jpg" alt="" /><img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201608/57aa85cb1911b6128501.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[KIDP]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 01:39:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=3"><![CDATA[PAPER]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[사용자 중심의 소프트웨어 개발을 위한 UIUX 참조모델 가이드]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=259]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201607/579971718795e7096491.jpg" alt="" /><img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201607/5799717198acf8117923.jpg" alt="" /><img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201607/57997171b5f977697376.jpg" alt="" /><img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201607/57997171d3c222207316.jpg" alt="" /><img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201607/57997171f14cc8278931.jpg" alt="" /><img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201607/579971721b6ed2874740.jpg" alt="" /><img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201607/57997172397676095542.jpg" alt="" /><img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201607/57997172570116277199.jpg" alt="" /><img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201607/57997172748d56409786.jpg" alt="" /><img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201607/57997172911c78094072.jpg" alt="" /><img src="/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/3/201607/57997172ae68e6992905.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 02:45:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=3"><![CDATA[PAPER]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IOT: Breaking Free of Internet and Things]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=254]]></link>
			<description><![CDATA[Vision Mobile Report]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 08:03:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=3"><![CDATA[PAPER]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[The Internet  of Things]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=253]]></link>
			<description><![CDATA[MIT Technology Review]]></description>
			<author><![CDATA[STON-e]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 08:00:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=3"><![CDATA[PAPER]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신 컨셉 제품 개발 문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=212]]></link>
			<description><![CDATA[새로운 컨셉의 신제품도 개발이 가능 한지 궁금합니다.

아이디어 구상 부터 완제품 까지 모든 엔지니어링이 한곳에서 동시에 진행 되었으면 합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[..]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 13:13:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ston-e.co/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[국내 고급 승용차 Exterior Design 戰略에 대한 硏究]]></title>
			<link><![CDATA[https://ston-e.co/?kboard_content_redirect=127]]></link>
